|
|
| Hosts |
| 1 | 63955 | 6.11 | 242 | 0.29 | 216.244.66.238 |
| 2 | 23126 | 2.21 | 15 | 0.02 | 207.46.13.53 |
| 3 | 14001 | 1.34 | 17 | 0.02 | 136.243.212.93 |
| 4 | 12598 | 1.20 | 12 | 0.01 | 207.46.13.119 |
| 5 | 11900 | 1.14 | 11 | 0.01 | 157.55.39.247 |
| 6 | 11886 | 1.14 | 95 | 0.11 | 46.229.168.146 |
| 7 | 11877 | 1.13 | 35 | 0.04 | 46.229.168.147 |
| 8 | 11866 | 1.13 | 108 | 0.13 | 46.229.168.132 |
| 9 | 11436 | 1.09 | 33 | 0.04 | 46.229.168.137 |
| 10 | 11253 | 1.07 | 106 | 0.13 | 46.229.168.134 |
| 11 | 11249 | 1.07 | 109 | 0.13 | 46.229.168.145 |
| 12 | 11211 | 1.07 | 112 | 0.13 | 46.229.168.148 |
| 13 | 11182 | 1.07 | 125 | 0.15 | 46.229.168.130 |
| 14 | 11181 | 1.07 | 126 | 0.15 | 46.229.168.154 |
| 15 | 11170 | 1.07 | 108 | 0.13 | 46.229.168.135 |
| 16 | 11153 | 1.07 | 102 | 0.12 | 46.229.168.129 |
| 17 | 11101 | 1.06 | 111 | 0.13 | 46.229.168.142 |
| 18 | 10915 | 1.04 | 115 | 0.14 | 46.229.168.151 |
| 19 | 10865 | 1.04 | 107 | 0.13 | 46.229.168.136 |
| 20 | 10847 | 1.04 | 116 | 0.14 | 46.229.168.144 |
| 21 | 10793 | 1.03 | 122 | 0.15 | 46.229.168.138 |
| 22 | 10740 | 1.03 | 118 | 0.14 | 46.229.168.131 |
| 23 | 10714 | 1.02 | 35 | 0.04 | 46.229.168.143 |
| 24 | 10695 | 1.02 | 35 | 0.04 | 46.229.168.133 |
| 25 | 10567 | 1.01 | 121 | 0.14 | 46.229.168.161 |
| 26 | 10498 | 1.00 | 108 | 0.13 | 46.229.168.140 |
| 27 | 10443 | 1.00 | 132 | 0.16 | 46.229.168.139 |
| 28 | 10312 | 0.98 | 122 | 0.15 | 46.229.168.150 |
| 29 | 10259 | 0.98 | 123 | 0.15 | 46.229.168.149 |
| 30 | 10230 | 0.98 | 120 | 0.14 | 46.229.168.152 |
| 31 | 10169 | 0.97 | 139 | 0.17 | 46.229.168.141 |
| 32 | 9993 | 0.95 | 152 | 0.18 | 92.255.195.226 |
| 33 | 9914 | 0.95 | 142 | 0.17 | 46.229.168.162 |
| 34 | 9706 | 0.93 | 145 | 0.17 | 46.229.168.163 |
| 35 | 9666 | 0.92 | 159 | 0.19 | 46.229.168.153 |
| 36 | 9526 | 0.91 | 67 | 0.08 | 93.73.199.52 |
| 37 | 9101 | 0.87 | 15 | 0.02 | 157.55.39.75 |
| 38 | 9075 | 0.87 | 33 | 0.04 | 157.55.39.64 |
| 39 | 9014 | 0.86 | 8 | 0.01 | 40.77.167.5 |
| 40 | 8415 | 0.80 | 15 | 0.02 | 207.46.13.162 |
| 41 | 8271 | 0.79 | 31 | 0.04 | 157.55.39.195 |
| 42 | 7635 | 0.73 | 13 | 0.02 | 207.46.13.155 |
| 43 | 7179 | 0.69 | 321 | 0.38 | 185.244.216.71 |
| 44 | 6854 | 0.65 | 2 | 0.00 | 185.6.8.2 |
| 45 | 6748 | 0.64 | 30 | 0.04 | 157.55.39.126 |
| 46 | 6196 | 0.59 | 420 | 0.50 | 185.25.35.8 |
| 47 | 6185 | 0.59 | 405 | 0.48 | 185.25.35.10 |
| 48 | 6167 | 0.59 | 403 | 0.48 | 185.25.35.14 |
| 49 | 6156 | 0.59 | 6 | 0.01 | 157.55.39.179 |
| 50 | 6153 | 0.59 | 408 | 0.49 | 185.25.35.13 |
| 51 | 6140 | 0.59 | 404 | 0.48 | 185.25.35.11 |
| 52 | 6071 | 0.58 | 399 | 0.48 | 185.25.35.9 |
| 53 | 6015 | 0.57 | 8 | 0.01 | 207.46.13.179 |
| 54 | 6003 | 0.57 | 405 | 0.48 | 185.25.35.12 |
| 55 | 5975 | 0.57 | 406 | 0.49 | 185.25.35.15 |
| 56 | 5944 | 0.57 | 19 | 0.02 | 207.46.13.198 |
| 57 | 5902 | 0.56 | 34 | 0.04 | 207.46.13.75 |
| 58 | 5451 | 0.52 | 8 | 0.01 | 40.77.167.14 |
| 59 | 5430 | 0.52 | 27 | 0.03 | 40.77.167.147 |
| 60 | 5090 | 0.49 | 41 | 0.05 | 157.55.39.92 |
| 61 | 4981 | 0.48 | 27 | 0.03 | 207.46.13.137 |
| 62 | 4958 | 0.47 | 230 | 0.28 | 34.202.93.213 |
| 63 | 4677 | 0.45 | 21 | 0.03 | 157.55.39.252 |
| 64 | 4591 | 0.44 | 11 | 0.01 | 157.55.39.123 |
| 65 | 4304 | 0.41 | 14 | 0.02 | 157.55.39.79 |
| 66 | 4220 | 0.40 | 17 | 0.02 | 157.55.39.234 |
| 67 | 4112 | 0.39 | 259 | 0.31 | 34.231.5.82 |
| 68 | 3981 | 0.38 | 10 | 0.01 | 157.55.39.173 |
| 69 | 3615 | 0.35 | 18 | 0.02 | 40.77.167.170 |
| 70 | 3472 | 0.33 | 6 | 0.01 | 157.55.39.199 |
| 71 | 3466 | 0.33 | 12 | 0.01 | 157.55.39.99 |
| 72 | 3431 | 0.33 | 13 | 0.02 | 157.55.39.77 |
| 73 | 3409 | 0.33 | 26 | 0.03 | 207.46.13.214 |
| 74 | 3399 | 0.32 | 8 | 0.01 | 157.55.39.196 |
| 75 | 3234 | 0.31 | 7 | 0.01 | 207.46.13.147 |
| 76 | 3183 | 0.30 | 302 | 0.36 | 80.237.119.109 |
| 77 | 3173 | 0.30 | 21 | 0.03 | 207.46.13.54 |
| 78 | 3135 | 0.30 | 11 | 0.01 | 207.46.13.98 |
| 79 | 3046 | 0.29 | 17 | 0.02 | 40.77.167.9 |
| 80 | 3043 | 0.29 | 11 | 0.01 | 40.77.167.38 |
| 81 | 3042 | 0.29 | 19 | 0.02 | 207.46.13.23 |
| 82 | 3023 | 0.29 | 7 | 0.01 | 157.55.39.93 |
| 83 | 2984 | 0.29 | 17 | 0.02 | 157.55.39.82 |
| 84 | 2879 | 0.27 | 11 | 0.01 | 157.55.39.211 |
| 85 | 2857 | 0.27 | 5 | 0.01 | 40.77.167.8 |
| 86 | 2801 | 0.27 | 11 | 0.01 | 207.46.13.154 |
| 87 | 2679 | 0.26 | 12 | 0.01 | 207.46.13.18 |
| 88 | 2642 | 0.25 | 39 | 0.05 | 157.55.39.112 |
| 89 | 2602 | 0.25 | 2 | 0.00 | 157.55.39.140 |
| 90 | 2593 | 0.25 | 12 | 0.01 | 207.46.13.62 |
| 91 | 2494 | 0.24 | 14 | 0.02 | 207.46.13.192 |
| 92 | 2423 | 0.23 | 387 | 0.46 | 66.249.64.182 |
| 93 | 2405 | 0.23 | 6 | 0.01 | 157.55.39.214 |
| 94 | 2373 | 0.23 | 21 | 0.03 | 207.46.13.200 |
| 95 | 2332 | 0.22 | 15 | 0.02 | 157.55.39.141 |
| 96 | 2324 | 0.22 | 14 | 0.02 | 157.55.39.149 |
| 97 | 2153 | 0.21 | 391 | 0.47 | 66.249.64.184 |
| 98 | 2124 | 0.20 | 4 | 0.00 | 40.77.167.133 |
| 99 | 2069 | 0.20 | 8 | 0.01 | 207.46.13.178 |
| 100 | 2044 | 0.20 | 18 | 0.02 | 157.55.39.160 |
| 101 | 2032 | 0.19 | 6 | 0.01 | 40.77.167.13 |
| 102 | 2026 | 0.19 | 16 | 0.02 | 40.77.167.165 |
| 103 | 2022 | 0.19 | 14 | 0.02 | 40.77.167.42 |
| 104 | 2007 | 0.19 | 12 | 0.01 | 40.77.167.32 |
| 105 | 2002 | 0.19 | 11 | 0.01 | 157.55.39.73 |
| 106 | 1989 | 0.19 | 34 | 0.04 | 207.46.13.102 |
| 107 | 1972 | 0.19 | 14 | 0.02 | 207.46.13.14 |
| 108 | 1956 | 0.19 | 10 | 0.01 | 207.46.13.189 |
| 109 | 1949 | 0.19 | 17 | 0.02 | 207.46.13.35 |
| 110 | 1948 | 0.19 | 9 | 0.01 | 157.55.39.241 |
| 111 | 1941 | 0.19 | 5 | 0.01 | 157.55.39.119 |
| 112 | 1921 | 0.18 | 14 | 0.02 | 40.77.167.144 |
| 113 | 1917 | 0.18 | 391 | 0.47 | 66.249.64.186 |
| 114 | 1848 | 0.18 | 18 | 0.02 | 157.55.39.62 |
| 115 | 1839 | 0.18 | 7 | 0.01 | 157.55.39.69 |
| 116 | 1825 | 0.17 | 4 | 0.00 | 207.46.13.4 |
| 117 | 1804 | 0.17 | 4 | 0.00 | 207.46.13.175 |
| 118 | 1729 | 0.17 | 12 | 0.01 | 207.46.13.41 |
| 119 | 1674 | 0.16 | 4 | 0.00 | 157.55.39.56 |
| 120 | 1674 | 0.16 | 2 | 0.00 | 157.55.39.53 |
| 121 | 1665 | 0.16 | 5 | 0.01 | 157.55.39.232 |
| 122 | 1618 | 0.15 | 7 | 0.01 | 40.77.167.166 |
| 123 | 1597 | 0.15 | 11 | 0.01 | 157.55.39.68 |
| 124 | 1585 | 0.15 | 9 | 0.01 | 157.55.39.60 |
| 125 | 1584 | 0.15 | 9 | 0.01 | 207.46.13.78 |
| 126 | 1576 | 0.15 | 4 | 0.00 | 157.55.39.4 |
| 127 | 1574 | 0.15 | 2 | 0.00 | 192.227.112.173 |
| 128 | 1509 | 0.14 | 6 | 0.01 | 40.77.167.7 |
| 129 | 1500 | 0.14 | 3 | 0.00 | 207.46.13.195 |
| 130 | 1480 | 0.14 | 2 | 0.00 | 207.46.13.60 |
| 131 | 1475 | 0.14 | 4 | 0.00 | 207.46.13.69 |
| 132 | 1430 | 0.14 | 10 | 0.01 | 40.77.167.21 |
| 133 | 1409 | 0.13 | 19 | 0.02 | 207.46.13.17 |
| 134 | 1390 | 0.13 | 4 | 0.00 | 40.77.167.131 |
| 135 | 1385 | 0.13 | 7 | 0.01 | 157.55.39.166 |
| 136 | 1372 | 0.13 | 3 | 0.00 | 40.77.167.220 |
| 137 | 1349 | 0.13 | 8 | 0.01 | 207.46.13.188 |
| 138 | 1283 | 0.12 | 6 | 0.01 | 157.55.39.209 |
| 139 | 1244 | 0.12 | 12 | 0.01 | 40.77.167.108 |
| 140 | 1230 | 0.12 | 5 | 0.01 | 40.77.167.27 |
| 141 | 1226 | 0.12 | 7 | 0.01 | 40.77.167.124 |
| 142 | 1214 | 0.12 | 14 | 0.02 | 157.55.39.212 |
| 143 | 1200 | 0.11 | 6 | 0.01 | 207.46.13.210 |
| 144 | 1200 | 0.11 | 4 | 0.00 | 207.46.13.108 |
| 145 | 1192 | 0.11 | 10 | 0.01 | 40.77.167.53 |
| 146 | 1183 | 0.11 | 6 | 0.01 | 207.46.13.211 |
| 147 | 1181 | 0.11 | 9 | 0.01 | 157.55.39.146 |
| 148 | 1176 | 0.11 | 6 | 0.01 | 40.77.167.54 |
| 149 | 1172 | 0.11 | 63 | 0.08 | 178.159.37.115 |
| 150 | 1161 | 0.11 | 63 | 0.08 | 149.202.89.8 |
| 151 | 1160 | 0.11 | 4 | 0.00 | 213.80.166.5 |
| 152 | 1145 | 0.11 | 15 | 0.02 | 40.77.167.207 |
| 153 | 1136 | 0.11 | 9 | 0.01 | 40.77.167.28 |
| 154 | 1105 | 0.11 | 2 | 0.00 | 207.46.13.138 |
| 155 | 1095 | 0.10 | 8 | 0.01 | 207.46.13.47 |
| 156 | 1090 | 0.10 | 12 | 0.01 | 40.77.167.114 |
| 157 | 1082 | 0.10 | 7 | 0.01 | 207.46.13.131 |
| 158 | 1082 | 0.10 | 3 | 0.00 | 157.55.39.206 |
| 159 | 1077 | 0.10 | 6 | 0.01 | 207.46.13.134 |
| 160 | 1067 | 0.10 | 1 | 0.00 | 207.46.13.161 |
| 161 | 1066 | 0.10 | 5 | 0.01 | 207.46.13.218 |
| 162 | 1063 | 0.10 | 7 | 0.01 | 207.46.13.20 |
| 163 | 1048 | 0.10 | 5 | 0.01 | 157.55.39.226 |
| 164 | 1039 | 0.10 | 53 | 0.06 | 163.172.107.183 |
| 165 | 1032 | 0.10 | 5 | 0.01 | 157.55.39.98 |
| 166 | 1028 | 0.10 | 13 | 0.02 | 40.77.167.157 |
| 167 | 952 | 0.09 | 10 | 0.01 | 157.55.39.127 |
| 168 | 934 | 0.09 | 5 | 0.01 | 207.46.13.5 |
| 169 | 932 | 0.09 | 5 | 0.01 | 40.77.167.35 |
| 170 | 920 | 0.09 | 7 | 0.01 | 40.77.167.188 |
| 171 | 914 | 0.09 | 3 | 0.00 | 40.77.167.143 |
| 172 | 913 | 0.09 | 7 | 0.01 | 157.55.39.239 |
| 173 | 912 | 0.09 | 9 | 0.01 | 157.55.39.101 |
| 174 | 912 | 0.09 | 5 | 0.01 | 207.46.13.9 |
| 175 | 912 | 0.09 | 2 | 0.00 | 40.77.167.66 |
| 176 | 907 | 0.09 | 18 | 0.02 | 40.77.167.109 |
| 177 | 901 | 0.09 | 12 | 0.01 | 207.46.13.22 |
| 178 | 895 | 0.09 | 16 | 0.02 | 207.46.13.45 |
| 179 | 893 | 0.09 | 8 | 0.01 | 157.55.39.215 |
| 180 | 892 | 0.09 | 8 | 0.01 | 207.46.13.169 |
| 181 | 890 | 0.09 | 1 | 0.00 | 159.69.187.108 |
| 182 | 886 | 0.08 | 7 | 0.01 | 207.46.13.68 |
| 183 | 852 | 0.08 | 2 | 0.00 | 207.46.13.176 |
| 184 | 836 | 0.08 | 3 | 0.00 | 207.46.13.234 |
| 185 | 835 | 0.08 | 6 | 0.01 | 207.46.13.172 |
| 186 | 806 | 0.08 | 9 | 0.01 | 40.77.167.221 |
| 187 | 777 | 0.07 | 8 | 0.01 | 207.46.13.136 |
| 188 | 773 | 0.07 | 5 | 0.01 | 157.55.39.189 |
| 189 | 772 | 0.07 | 17 | 0.02 | 157.55.39.55 |
| 190 | 746 | 0.07 | 13 | 0.02 | 157.55.39.9 |
| 191 | 744 | 0.07 | 10 | 0.01 | 157.55.39.213 |
| 192 | 743 | 0.07 | 17 | 0.02 | 157.55.39.229 |
| 193 | 740 | 0.07 | 5 | 0.01 | 40.77.167.222 |
| 194 | 740 | 0.07 | 10 | 0.01 | 157.55.39.175 |
| 195 | 733 | 0.07 | 5 | 0.01 | 157.55.39.66 |
| 196 | 732 | 0.07 | 4 | 0.00 | 40.77.167.177 |
| 197 | 702 | 0.07 | 7 | 0.01 | 40.77.167.163 |
| 198 | 694 | 0.07 | 11 | 0.01 | 207.46.13.249 |
| 199 | 688 | 0.07 | 12 | 0.01 | 37.113.186.239 |
| 200 | 688 | 0.07 | 11 | 0.01 | 207.46.13.40 |
| 201 | 682 | 0.07 | 0 | 0.00 | 40.77.167.139 |
| 202 | 671 | 0.06 | 5 | 0.01 | 157.55.39.249 |
| 203 | 670 | 0.06 | 6 | 0.01 | 40.77.167.148 |
| 204 | 668 | 0.06 | 4 | 0.00 | 40.77.167.180 |
| 205 | 666 | 0.06 | 14 | 0.02 | 157.55.39.150 |
| 206 | 664 | 0.06 | 8 | 0.01 | 207.46.13.243 |
| 207 | 655 | 0.06 | 10 | 0.01 | 40.77.167.79 |
| 208 | 640 | 0.06 | 4 | 0.00 | 40.77.167.215 |
| 209 | 638 | 0.06 | 10 | 0.01 | 207.46.13.116 |
| 210 | 601 | 0.06 | 11 | 0.01 | 40.77.167.135 |
| 211 | 592 | 0.06 | 6 | 0.01 | 40.77.167.181 |
| 212 | 590 | 0.06 | 8 | 0.01 | 157.55.39.48 |
| 213 | 587 | 0.06 | 1 | 0.00 | 207.46.13.225 |
| 214 | 578 | 0.06 | 27 | 0.03 | 5.188.210.18 |
| 215 | 569 | 0.05 | 240 | 0.29 | 13.66.139.0 |
| 216 | 551 | 0.05 | 4 | 0.00 | 157.55.39.87 |
| 217 | 548 | 0.05 | 8 | 0.01 | 40.77.167.45 |
| 218 | 536 | 0.05 | 3 | 0.00 | 40.77.167.63 |
| 219 | 522 | 0.05 | 3 | 0.00 | 207.46.13.193 |
| 220 | 518 | 0.05 | 10 | 0.01 | 40.77.167.43 |
| 221 | 508 | 0.05 | 9 | 0.01 | 207.46.13.82 |
| 222 | 497 | 0.05 | 9 | 0.01 | 157.55.39.242 |
| 223 | 487 | 0.05 | 4 | 0.00 | 40.77.167.95 |
| 224 | 486 | 0.05 | 21 | 0.03 | 213.166.69.102 |
| 225 | 470 | 0.04 | 3 | 0.00 | 157.55.39.116 |
| 226 | 467 | 0.04 | 3 | 0.00 | 40.77.167.99 |
| 227 | 462 | 0.04 | 2 | 0.00 | 45.227.255.58 |
| 228 | 459 | 0.04 | 24 | 0.03 | 178.32.104.221 |
| 229 | 454 | 0.04 | 10 | 0.01 | 40.77.167.201 |
| 230 | 450 | 0.04 | 19 | 0.02 | 178.159.37.202 |
| 231 | 424 | 0.04 | 2 | 0.00 | 40.77.167.189 |
| 232 | 420 | 0.04 | 2 | 0.00 | 207.46.13.94 |
| 233 | 416 | 0.04 | 208 | 0.25 | 109.110.227.227 |
| 234 | 410 | 0.04 | 3 | 0.00 | 40.77.167.97 |
| 235 | 406 | 0.04 | 5 | 0.01 | 40.77.167.204 |
| 236 | 398 | 0.04 | 2 | 0.00 | 40.77.167.140 |
| 237 | 394 | 0.04 | 83 | 0.10 | 176.10.99.200 |
| 238 | 386 | 0.04 | 2 | 0.00 | 40.77.167.141 |
| 239 | 385 | 0.04 | 20 | 0.02 | 207.46.13.183 |
| 240 | 380 | 0.04 | 2 | 0.00 | 207.46.13.34 |
| 241 | 357 | 0.03 | 17 | 0.02 | 194.28.115.251 |
| 242 | 344 | 0.03 | 6 | 0.01 | 157.55.39.217 |
| 243 | 338 | 0.03 | 6 | 0.01 | 207.46.13.140 |
| 244 | 314 | 0.03 | 5 | 0.01 | 40.77.167.122 |
| 245 | 312 | 0.03 | 12 | 0.01 | 46.246.65.139 |
| 246 | 309 | 0.03 | 3 | 0.00 | 40.77.167.23 |
| 247 | 304 | 0.03 | 27 | 0.03 | 66.249.69.3 |
| 248 | 292 | 0.03 | 5 | 0.01 | 40.77.167.134 |
| 249 | 281 | 0.03 | 3 | 0.00 | 40.77.167.47 |
| 250 | 280 | 0.03 | 1 | 0.00 | 77.232.163.181 |
| 251 | 277 | 0.03 | 6 | 0.01 | 40.77.167.179 |
| 252 | 276 | 0.03 | 3 | 0.00 | 207.46.13.173 |
| 253 | 276 | 0.03 | 6 | 0.01 | 157.55.39.237 |
| 254 | 276 | 0.03 | 2 | 0.00 | 207.46.13.95 |
| 255 | 275 | 0.03 | 158 | 0.19 | 54.36.150.160 |
| 256 | 269 | 0.03 | 31 | 0.04 | 54.146.43.69 |
| 257 | 263 | 0.03 | 148 | 0.18 | 54.36.150.99 |
| 258 | 261 | 0.02 | 144 | 0.17 | 54.36.150.11 |
| 259 | 261 | 0.02 | 157 | 0.19 | 54.36.150.104 |
| 260 | 260 | 0.02 | 11 | 0.01 | 178.159.37.203 |
| 261 | 258 | 0.02 | 154 | 0.18 | 54.36.150.24 |
| 262 | 258 | 0.02 | 4 | 0.00 | 207.46.13.90 |
| 263 | 256 | 0.02 | 152 | 0.18 | 54.36.150.100 |
| 264 | 253 | 0.02 | 142 | 0.17 | 54.36.150.132 |
| 265 | 252 | 0.02 | 162 | 0.19 | 54.36.150.43 |
| 266 | 251 | 0.02 | 114 | 0.14 | 54.36.150.149 |
| 267 | 250 | 0.02 | 150 | 0.18 | 54.36.150.37 |
| 268 | 250 | 0.02 | 2 | 0.00 | 199.47.87.143 |
| 269 | 249 | 0.02 | 149 | 0.18 | 54.36.150.140 |
| 270 | 248 | 0.02 | 26 | 0.03 | 66.249.69.5 |
| 271 | 248 | 0.02 | 150 | 0.18 | 54.36.150.92 |
| 272 | 247 | 0.02 | 144 | 0.17 | 54.36.150.129 |
| 273 | 247 | 0.02 | 135 | 0.16 | 54.36.150.120 |
| 274 | 246 | 0.02 | 146 | 0.17 | 54.36.150.125 |
| 275 | 246 | 0.02 | 156 | 0.19 | 54.36.150.115 |
| 276 | 246 | 0.02 | 143 | 0.17 | 54.36.150.2 |
| 277 | 246 | 0.02 | 152 | 0.18 | 54.36.150.49 |
| 278 | 243 | 0.02 | 138 | 0.17 | 54.36.150.64 |
| 279 | 242 | 0.02 | 6 | 0.01 | 40.77.167.17 |
| 280 | 242 | 0.02 | 144 | 0.17 | 54.36.150.123 |
| 281 | 241 | 0.02 | 143 | 0.17 | 54.36.150.38 |
| 282 | 241 | 0.02 | 139 | 0.17 | 54.36.150.29 |
| 283 | 241 | 0.02 | 141 | 0.17 | 54.36.150.178 |
| 284 | 241 | 0.02 | 145 | 0.17 | 54.36.150.157 |
| 285 | 241 | 0.02 | 134 | 0.16 | 54.36.150.117 |
| 286 | 241 | 0.02 | 142 | 0.17 | 54.36.150.76 |
| 287 | 241 | 0.02 | 155 | 0.19 | 54.36.150.72 |
| 288 | 240 | 0.02 | 132 | 0.16 | 54.36.150.155 |
| 289 | 239 | 0.02 | 135 | 0.16 | 54.36.150.98 |
| 290 | 239 | 0.02 | 147 | 0.18 | 54.36.150.45 |
| 291 | 238 | 0.02 | 143 | 0.17 | 54.36.150.97 |
| 292 | 237 | 0.02 | 139 | 0.17 | 54.36.150.134 |
| 293 | 237 | 0.02 | 144 | 0.17 | 54.36.150.58 |
| 294 | 236 | 0.02 | 145 | 0.17 | 54.36.150.142 |
| 295 | 235 | 0.02 | 145 | 0.17 | 54.36.150.151 |
| 296 | 235 | 0.02 | 145 | 0.17 | 54.36.150.135 |
| 297 | 234 | 0.02 | 142 | 0.17 | 54.36.150.19 |
| 298 | 234 | 0.02 | 138 | 0.17 | 54.36.150.183 |
| 299 | 234 | 0.02 | 141 | 0.17 | 54.36.150.106 |
| 300 | 234 | 0.02 | 141 | 0.17 | 54.36.150.85 |
| 301 | 233 | 0.02 | 138 | 0.17 | 54.36.150.187 |
| 302 | 233 | 0.02 | 12 | 0.01 | 37.115.210.9 |
| 303 | 231 | 0.02 | 6 | 0.01 | 40.77.167.44 |
| 304 | 231 | 0.02 | 135 | 0.16 | 54.36.150.63 |
| 305 | 230 | 0.02 | 140 | 0.17 | 54.36.150.186 |
| 306 | 230 | 0.02 | 141 | 0.17 | 54.36.150.171 |
| 307 | 230 | 0.02 | 31 | 0.04 | 66.249.66.214 |
| 308 | 230 | 0.02 | 138 | 0.17 | 54.36.150.47 |
| 309 | 229 | 0.02 | 131 | 0.16 | 54.36.150.42 |
| 310 | 228 | 0.02 | 135 | 0.16 | 54.36.150.36 |
| 311 | 228 | 0.02 | 132 | 0.16 | 54.36.150.25 |
| 312 | 228 | 0.02 | 135 | 0.16 | 54.36.150.21 |
| 313 | 228 | 0.02 | 133 | 0.16 | 54.36.150.172 |
| 314 | 228 | 0.02 | 142 | 0.17 | 54.36.150.154 |
| 315 | 228 | 0.02 | 138 | 0.17 | 54.36.150.128 |
| 316 | 228 | 0.02 | 137 | 0.16 | 54.36.150.94 |
| 317 | 228 | 0.02 | 140 | 0.17 | 54.36.150.93 |
| 318 | 227 | 0.02 | 107 | 0.13 | 54.36.150.124 |
| 319 | 227 | 0.02 | 120 | 0.14 | 54.36.150.122 |
| 320 | 227 | 0.02 | 138 | 0.17 | 54.36.150.59 |
| 321 | 227 | 0.02 | 138 | 0.17 | 54.36.150.52 |
| 322 | 226 | 0.02 | 132 | 0.16 | 54.36.150.34 |
| 323 | 226 | 0.02 | 7 | 0.01 | 40.77.167.197 |
| 324 | 225 | 0.02 | 134 | 0.16 | 54.36.150.179 |
| 325 | 225 | 0.02 | 142 | 0.17 | 54.36.150.153 |
| 326 | 224 | 0.02 | 27 | 0.03 | 54.36.205.38 |
| 327 | 224 | 0.02 | 138 | 0.17 | 54.36.150.174 |
| 328 | 224 | 0.02 | 123 | 0.15 | 54.36.150.173 |
| 329 | 224 | 0.02 | 130 | 0.16 | 54.36.150.88 |
| 330 | 224 | 0.02 | 6 | 0.01 | 40.77.167.125 |
| 331 | 224 | 0.02 | 132 | 0.16 | 54.36.150.55 |
| 332 | 223 | 0.02 | 135 | 0.16 | 54.36.150.15 |
| 333 | 223 | 0.02 | 126 | 0.15 | 54.36.150.165 |
| 334 | 223 | 0.02 | 130 | 0.16 | 54.36.150.148 |
| 335 | 223 | 0.02 | 130 | 0.16 | 54.36.150.79 |
| 336 | 223 | 0.02 | 141 | 0.17 | 54.36.150.40 |
| 337 | 222 | 0.02 | 132 | 0.16 | 54.36.150.184 |
| 338 | 222 | 0.02 | 135 | 0.16 | 54.36.150.180 |
| 339 | 222 | 0.02 | 129 | 0.15 | 54.36.150.116 |
| 340 | 222 | 0.02 | 139 | 0.17 | 54.36.150.102 |
| 341 | 222 | 0.02 | 7 | 0.01 | 207.46.13.150 |
| 342 | 222 | 0.02 | 133 | 0.16 | 54.36.150.8 |
| 343 | 222 | 0.02 | 131 | 0.16 | 54.36.150.60 |
| 344 | 221 | 0.02 | 133 | 0.16 | 54.36.150.101 |
| 345 | 221 | 0.02 | 139 | 0.17 | 54.36.150.7 |
| 346 | 221 | 0.02 | 133 | 0.16 | 54.36.150.96 |
| 347 | 220 | 0.02 | 128 | 0.15 | 54.36.150.33 |
| 348 | 220 | 0.02 | 138 | 0.17 | 54.36.150.18 |
| 349 | 220 | 0.02 | 136 | 0.16 | 54.36.150.57 |
| 350 | 220 | 0.02 | 137 | 0.16 | 54.36.150.48 |
| 351 | 219 | 0.02 | 129 | 0.15 | 54.36.150.143 |
| 352 | 219 | 0.02 | 137 | 0.16 | 54.36.150.9 |
| 353 | 218 | 0.02 | 136 | 0.16 | 54.36.150.188 |
| 354 | 218 | 0.02 | 137 | 0.16 | 54.36.150.169 |
| 355 | 218 | 0.02 | 115 | 0.14 | 54.36.150.147 |
| 356 | 218 | 0.02 | 135 | 0.16 | 54.36.150.67 |
| 357 | 217 | 0.02 | 4 | 0.00 | 40.77.167.102 |
| 358 | 217 | 0.02 | 136 | 0.16 | 54.36.150.152 |
| 359 | 217 | 0.02 | 137 | 0.16 | 54.36.150.5 |
| 360 | 217 | 0.02 | 130 | 0.16 | 54.36.150.80 |
| 361 | 216 | 0.02 | 136 | 0.16 | 54.36.150.175 |
| 362 | 216 | 0.02 | 131 | 0.16 | 54.36.150.82 |
| 363 | 215 | 0.02 | 127 | 0.15 | 54.36.150.32 |
| 364 | 215 | 0.02 | 128 | 0.15 | 54.36.150.23 |
| 365 | 215 | 0.02 | 125 | 0.15 | 54.36.150.110 |
| 366 | 214 | 0.02 | 122 | 0.15 | 54.36.150.176 |
| 367 | 214 | 0.02 | 132 | 0.16 | 54.36.150.136 |
| 368 | 214 | 0.02 | 130 | 0.16 | 54.36.150.66 |
| 369 | 213 | 0.02 | 130 | 0.16 | 54.36.150.189 |
| 370 | 213 | 0.02 | 125 | 0.15 | 54.36.150.182 |
| 371 | 213 | 0.02 | 132 | 0.16 | 54.36.150.4 |
| 372 | 213 | 0.02 | 125 | 0.15 | 54.36.150.44 |
| 373 | 212 | 0.02 | 123 | 0.15 | 54.36.150.27 |
| 374 | 212 | 0.02 | 128 | 0.15 | 54.36.150.163 |
| 375 | 212 | 0.02 | 135 | 0.16 | 54.36.150.146 |
| 376 | 212 | 0.02 | 132 | 0.16 | 54.36.150.145 |
| 377 | 212 | 0.02 | 131 | 0.16 | 54.36.150.103 |
